發(fā)布時間::2017-03-06 10:36來源:思珂潤 點擊次數(shù):
UP-DF750熱敏打印機 | |
打印方式 | 直接熱敏打印 |
分辨率 | 604 dpi |
最大打印尺寸 | 415.3 x 346.1 mm (UPT-517BL) |
有效打印像素 | 8256×9888點(寬/高UPT-517BL) |
膠片供應盤容量 | 每個托盤 125 張 |
托盤數(shù)量 | 2個 |
最高密度為 | 3.8+,使用UPT-M712BL/m710BL膠片 |
接口 | DICOM3.0 |
尺寸 | 600(寬)x 316(寬)x 686(厚)mm(23 5/8 x 12 1/2 x 27 1/8 英寸) |
重量 | 約65KG |
電源要求 | AC 100 V 到 240 V,50/60 Hz |
輸入電流 | 4.4 至 2.4 A |
工作溫度 | 10°C 至 30°C(50°F 至 86°F) |
工作濕度 | 20% 至 80%(無冷凝) |
標準配件 | 膠片供應盤 (2)、輸出托盤 (1)、交流電源線 (1)、打印機使用前須知 (1)、清潔套件 (1)、操作說明 (CD-ROM)、、保修卡 (1) |
安全標準 | UL60601-1、CSA C22.2 No.601.1、FCC/IC A 類數(shù)字設備、EN60601-1、EN55022 B 類、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC60601-1 |
UP-DF550熱敏打印機 | |
打印方式 | 直接熱敏打印 |
分辨率 | 320 dpi |
最大打印尺寸 | 415.3 x 346.1 mm (UPT-517BL) |
有效打印像素 | 5,232(高)x 4,360(寬)像素點(寬/高UPT-517BL) |
膠片供應盤容量 | 每個托盤 125 張 |
托盤數(shù)量 | 2個 |
最高密度為 | 3.8+,使用UPT-M712BL/m710BL膠片 |
接口 | DICOM(RJ-45 模塊插孔) |
尺寸 | 600(寬)x 316(寬)x 686(厚)mm(23 5/8 x 12 1/2 x 27 1/8 英寸) |
重量 | 約65KG |
電源要求 | AC 100 V 到 240 V,50/60 Hz |
輸入電流 | 4.4 至 1.8 A |
工作溫度 | 10°C 至 30°C(50°F 至 86°F) |
工作濕度 | 20% 至 80%(無冷凝) |
標準配件 | 膠片供應盤 (2)、輸出托盤 (1)、交流電源線 (1)、打印機使用前須知 (1)、清潔套件 (1)、操作說明 (CD-ROM)、、保修卡 (1) |
安全標準 | UL60601-1、CSA C22.2 No.601.1、FCC/IC A 類數(shù)字設備、EN60601-1、EN55022 B 類、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC60601-1 |
備案號:滬ICP備09021357號-1??
滬公網(wǎng)安備 31012002005103號
上海思珂潤 版權所有
地址:上海市奉賢區(qū)肖玻路219號
技術支持: 思珂潤
掃一掃關注官方微信